Quel examen pour piloter mon drone ?
Retrouvez ci-dessous une sélection de drones couramment rencontrés en France et la formation correspondant à leur utilisation en catégorie ouverte.
Attention : la réglementation dépend de la classe exacte du drone, de sa masse et des conditions du vol. Cette liste est destinée à faciliter l`identification de la formation à envisager. Seule la classe effectivement indiquée sur le drone et dans sa documentation européenne fait foi.
| Marque | Modèle | Classe | Poids | Formation catégorie ouverte |
|---|---|---|---|---|
| DJI | Neo | C0 | 135 g | A1/A3 |
| DJI | Mini 2 | Sans classe | 249 g | A1/A3 |
| DJI | Mini 2 SE | Sans classe | 246 g | A1/A3 |
| DJI | Mini SE | Sans classe | 249 g | A1/A3 |
| DJI | Mini 3 | C0 | 249 g | A1/A3 |
| DJI | Mini 3 Pro | C0 | 249 g | A1/A3 |
| DJI | Mini 4 Pro | C0 | 249 g | A1/A3 |
| DJI | Mini 4K | C0 | 246 g | A1/A3 |
| DJI | Mini 5 Pro | C0 | 249 g | A1/A3 |
| DJI | Flip | C0 | 249 g | A1/A3 |
| DJI | Mavic Air | Sans classe | 430 g | A3 |
| DJI | Mavic Air 2 | Sans classe | 570 g | A3 |
| DJI | Air 2 | Sans classe | 570 g | A3 |
| DJI | Air 2S | C1 | 595 g | A1/A3 |
| DJI | Air 3 | C1 | 720 g | A1/A3 |
| DJI | Air 3S | C1 | 724 g | A1/A3 |
| DJI | Mavic 2 Pro | Sans classe | 907 g | A3 |
| DJI | Mavic 2 Zoom | Sans classe | 905 g | A3 |
| DJI | Mavic 3 | C1 | 895 g | A1/A3 |
| DJI | Mavic 3 Classic | C1 | 895 g | A1/A3 |
| DJI | Mavic 3 Cine | C1 | 899 g | A1/A3 |
| DJI | Mavic 3 Pro | C2 | 958 g | A2 / BAPD |
| DJI | Mavic 3 Pro Cine | C2 | 963 g | A2 / BAPD |
| DJI | Mavic 4 Pro | C2 | 1063 g | A2 / BAPD |
| DJI | Mavic Enterprise | Sans classe | 899 g | A3 |
| DJI | Mavic 2 Enterprise | Sans classe | 909 g | A3 |
| DJI | Mavic 2 Enterprise Advanced | Sans classe | 909 g | A3 |
| DJI | Mavic 3 Enterprise | Selon version | 909 g | A3 |
| DJI | Mavic 3 Thermal | Selon version | 920 g | A3 |
| DJI | Mavic 3 Multispectral | Selon version | 909 g | A3 |
| DJI | Phantom 3 Standard | Sans classe | 1216 g | A3 |
| DJI | Phantom 3 Advanced | Sans classe | 1216 g | A3 |
| DJI | Phantom 3 Professional | Sans classe | 1280 g | A3 |
| DJI | Phantom 3 4K | Sans classe | 1280 g | A3 |
| DJI | Phantom 4 | Sans classe | 1380 g | A3 |
| DJI | Phantom 4 Advanced | Sans classe | 1368 g | A3 |
| DJI | Phantom 4 Pro | Sans classe | 1388 g | A3 |
| DJI | Phantom 4 Pro V2.0 | Sans classe | 1375 g | A3 |
| DJI | Spark | Sans classe | 300 g | A3 |
| DJI | Avata | C1 | 410 g | A1/A3 |
| DJI | Avata 2 | C1 | 377 g | A1/A3 |
| DJI | FPV | Sans classe | 795 g | A3 |
| DJI | Inspire 1 | Sans classe | 2935 g | A3 |
| DJI | Inspire 2 | Sans classe | 3290 g | A3 |
| DJI | Inspire 3 | Sans classe | 3995 g | A3 |
| DJI | Matrice 30 | C2 | 3770 g | A2 / BAPD |
| DJI | Matrice 30T | C2 | 3770 g | A2 / BAPD |
| DJI | Matrice 300 RTK | Sans classe | 6300 g | A3 |
| DJI | Matrice 350 RTK | C3 | 6300 g | A3 |
| DJI | Matrice 400 | C3 | 9700 g | A3 |
| DJI | Matrice 3D | C2 | 1410 g | A2 / BAPD |
| DJI | Matrice 3TD | C2 | 1610 g | A2 / BAPD |
| DJI | Matrice 4E | C1 | 1219 g | A1/A3 |
| DJI | Matrice 4T | C1 | 1219 g | A1/A3 |
| DJI | Matrice 4D | C1 | 1420 g | A1/A3 |
| DJI | Matrice 4TD | C1 | 1420 g | A1/A3 |
| DJI | Matrice 100 | Sans classe | 2355 g | A3 |
| DJI | Matrice 200 | Sans classe | 2350 g | A3 |
| DJI | Matrice 210 | Sans classe | 3840 g | A3 |
| DJI | Matrice 210 RTK | Sans classe | 3840 g | A3 |
| DJI | Matrice 210 V2 | Sans classe | 4140 g | A3 |
| DJI | Matrice 210 RTK V2 | Sans classe | 4140 g | A3 |
| Parrot | ANAFI | Sans classe | 320 g | A3 |
| Parrot | ANAFI Extended | Sans classe | 320 g | A3 |
| Parrot | ANAFI FPV | Sans classe | 315 g | A3 |
| Parrot | ANAFI Work | Sans classe | 320 g | A3 |
| Parrot | ANAFI Thermal | Sans classe | 315 g | A3 |
| Parrot | ANAFI Ai | Selon version | 898 g | A3 |
| Parrot | ANAFI USA | Selon version | 500 g | A3 |
| Parrot | ANAFI USA GOV | Selon version | 500 g | A3 |
| Parrot | ANAFI UKR | Selon version | 500 g | A3 |
| Parrot | Bebop | Sans classe | 400 g | A3 |
| Parrot | Bebop 2 | Sans classe | 500 g | A3 |
| Parrot | Bebop 2 Power | Sans classe | 525 g | A3 |
| Parrot | Bluegrass | Sans classe | 1850 g | A3 |
| Parrot | Disco | Sans classe | 750 g | A3 |
| Parrot | Disco-Pro AG | Sans classe | 750 g | A3 |
| Parrot | Mambo | Sans classe | 63 g | A1/A3 |
| Parrot | Swing | Sans classe | 73 g | A1/A3 |
| Autel | EVO Nano | C0 | 249 g | A1/A3 |
| Autel | EVO Nano+ | C0 | 249 g | A1/A3 |
| Autel | EVO Lite | C1 | 835 g | A1/A3 |
| Autel | EVO Lite+ | C1 | 835 g | A1/A3 |
| Autel | EVO II | Selon version | 1127 g | A3 |
| Autel | EVO II Pro | Selon version | 1191 g | A3 |
| Autel | EVO II Dual | Selon version | 1150 g | A3 |
| Autel | EVO II Enterprise | Selon version | 1999 g | A3 |
| Autel | EVO II Enterprise V2 | Selon version | 1999 g | A3 |
| Autel | EVO II Pro Enterprise | Selon version | 1999 g | A3 |
| Autel | EVO Max 4T | C2 | 1640 g | A2 / BAPD |
| Autel | EVO Max 4N | C2 | 1640 g | A2 / BAPD |
| Autel | EVO Max 4T XE | C2 | 1660 g | A2 / BAPD |
| Autel | EVO Max 4N XE | C2 | 1660 g | A2 / BAPD |
| FIMI | X8 Mini | Sans classe | 245 g | A1/A3 |
| FIMI | X8 Mini V2 | Sans classe | 245 g | A1/A3 |
| FIMI | X8 SE | Sans classe | 765 g | A3 |
| FIMI | X8 SE 2020 | Sans classe | 765 g | A3 |
| FIMI | X8 SE 2022 | Sans classe | 768 g | A3 |
| FIMI | X8 Tele | Sans classe | 765 g | A3 |
| FIMI | X8 Pro | Sans classe | 780 g | A3 |
| FIMI | X8 Pro 2024 | Sans classe | 780 g | A3 |
| FIMI | Mini 3 | Sans classe | 245 g | A1/A3 |
| Potensic | ATOM | C0 | 249 g | A1/A3 |
| Potensic | ATOM SE | Sans classe | 249 g | A1/A3 |
| Potensic | ATOM 2 | C0 | 249 g | A1/A3 |
| Potensic | ATOM LT | Sans classe | 249 g | A1/A3 |
| Potensic | Dreamer Pro | Sans classe | 820 g | A3 |
| Potensic | D88 | Sans classe | 900 g | A3 |
| Potensic | T25 | Sans classe | 500 g | A3 |
| Potensic | T35 | Sans classe | 700 g | A3 |
| Potensic | D85 | Sans classe | 500 g | A3 |
| Hubsan | Zino | Sans classe | 700 g | A3 |
| Hubsan | Zino 2 | Sans classe | 930 g | A3 |
| Hubsan | Zino 2 Plus | Sans classe | 929 g | A3 |
| Hubsan | Zino Mini Pro | Sans classe | 249 g | A1/A3 |
| Hubsan | Zino Mini SE | Sans classe | 249 g | A1/A3 |
| Hubsan | Zino Mini Pro+ | Sans classe | 249 g | A1/A3 |
| Hubsan | Ace Pro | Sans classe | 750 g | A3 |
| Hubsan | Ace SE | Sans classe | 600 g | A3 |
| Hubsan | Blackhawk 2 | Sans classe | 1200 g | A3 |
| Hubsan | H117S Zino | Sans classe | 700 g | A3 |
| Ryze | Tello | Sans classe | 87 g | A1/A3 |
| Ryze | Tello EDU | Sans classe | 87 g | A1/A3 |
| Yuneec | Mantis G | Sans classe | 500 g | A3 |
| Yuneec | Mantis Q | Sans classe | 480 g | A3 |
| Yuneec | Breeze 4K | Sans classe | 385 g | A3 |
| Yuneec | Typhoon H | Sans classe | 1700 g | A3 |
| Yuneec | Typhoon H Plus | Sans classe | 1999 g | A3 |
| Yuneec | Typhoon Q500 4K | Sans classe | 1700 g | A3 |
| Yuneec | Q500+ | Sans classe | 1700 g | A3 |
| Yuneec | H520 | Sans classe | 1633 g | A3 |
| Yuneec | H520E | Sans classe | 1633 g | A3 |
| Yuneec | H520-G | Sans classe | 1633 g | A3 |
| Skydio | R1 | Sans classe | 440 g | A3 |
| Skydio | 2 | Sans classe | 775 g | A3 |
| Skydio | 2+ | Sans classe | 800 g | A3 |
| Skydio | X2 | Sans classe | 1290 g | A3 |
| Skydio | X2D | Sans classe | 1290 g | A3 |
| Skydio | X10 | Selon version | 2100 g | A3 |
| Skydio | X10D | Selon version | 2100 g | A3 |
| senseFly | eBee | Sans classe | 730 g | A3 |
| senseFly | eBee Classic | Sans classe | 690 g | A3 |
| senseFly | eBee Plus | Sans classe | 1200 g | A3 |
| senseFly | eBee X | Sans classe | 1400 g | A3 |
| senseFly | Albris | Sans classe | 600 g | A3 |
| Wingtra | WingtraOne | Sans classe | 4500 g | A3 |
| Wingtra | WingtraOne GEN II | Sans classe | 4500 g | A3 |
| Delair | UX11 | Sans classe | 1500 g | A3 |
| Delair | DT26X | Sans classe | 15000 g | A3 |
| Delair | UX25 | Selon version | environ 2 kg | A3 |
| Quantum-Systems | Trinity F90+ | Sans classe | 5000 g | A3 |
| Quantum-Systems | Vector | Sans classe | 7600 g | A3 |
| Quantum-Systems | Scorpion | Sans classe | 2500 g | A3 |
| Freefly | Astro | Selon version | environ 2,9 kg | A3 |
| Freefly | Alta X | Sans classe | 34 kg | A3 |
| Freefly | Alta 8 | Sans classe | environ 6,2 kg | A3 |
| Freefly | Alta 6 | Sans classe | environ 6 kg | A3 |
| Holy Stone | HS720 | Sans classe | 460 g | A3 |
| Holy Stone | HS720E | Sans classe | 460 g | A3 |
| Holy Stone | HS700E | Sans classe | 557 g | A3 |
| Holy Stone | HS720G | Sans classe | 377 g | A3 |
| Holy Stone | HS710 | Sans classe | 245 g | A1/A3 |
| Holy Stone | HS440 | Sans classe | 166 g | A1/A3 |
| Holy Stone | HS175D | Sans classe | 240 g | A1/A3 |
| Holy Stone | HS720R | Sans classe | 460 g | A3 |
| Holy Stone | HS600 | Sans classe | 548 g | A3 |
| Holy Stone | HS700D | Sans classe | 577 g | A3 |
| Eachine | EX5 | Sans classe | 229 g | A1/A3 |
| Eachine | E520S | Sans classe | 280 g | A3 |
| Eachine | E511S | Sans classe | 249 g | A1/A3 |
| Eachine | EX4 | Sans classe | 700 g | A3 |
| Eachine | E58 | Sans classe | 96 g | A1/A3 |
| JJRC | X12 AURORA | Sans classe | 437 g | A3 |
| JJRC | X17 | Sans classe | 280 g | A3 |
| JJRC | H68 | Sans classe | 260 g | A3 |
| JJRC | H78G | Sans classe | 280 g | A3 |
| Snaptain | SP510 | Sans classe | 245 g | A1/A3 |
| Snaptain | SP7100 | Sans classe | 500 g | A3 |
| Snaptain | S5C | Sans classe | 150 g | A1/A3 |
| Snaptain | S5C Pro | Sans classe | 200 g | A1/A3 |
| Contixo | F22 | Sans classe | 450 g | A3 |
| Contixo | F24 Pro | Sans classe | 520 g | A3 |
Quelle formation pour piloter un drone ?
En catégorie ouverte, la formation dépend principalement de la classe du drone et de la manière dont vous souhaitez l`utiliser.
A1/A3 : l`attestation de réussite à l`examen OPEN A1/A3 permet d`exploiter les drones dans les sous-catégories A1 et A3 lorsque les conditions réglementaires sont respectées. L`attestation est valable 5 ans.
A2 / BAPD : pour exploiter un drone de classe C2 en sous-catégorie A2, il faut disposer d`une attestation A1/A3 valide, effectuer la formation pratique requise et réussir l`examen complémentaire OPEN A2 afin d`obtenir le BAPD.
A3 : les drones de classes C2, C3 et C4 peuvent être utilisés en A3. Les drones sans mention de classe européenne peuvent également être utilisés en A3 lorsqu`ils dépassent 250 g et respectent les autres conditions applicables.
Et le CATS ?
Le CATS n`est pas lié à une marque ou à un modèle de drone particulier. Il concerne les opérations réalisées en catégorie spécifique. Le type d`opération et le cadre réglementaire applicable déterminent les qualifications nécessaires.
Pour s`inscrire au CATS, la DGAC demande notamment de détenir soit l`attestation de réussite UAS OPEN A1/A3, soit le BAPD. Le CATS est donc à considérer séparément de la formation A1/A3 ou A2 indiquée dans le tableau.
Mise à jour il y a 3 jours
